<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Cabane GraphiqueLa Cabane Graphique | La Cabane Graphique</title>
	<atom:link href="http://www.lacabanegraphique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacabanegraphique.com</link>
	<description>Collectivité</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 15:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Character design II</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2012/03/character-design-ii/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2012/03/character-design-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[thomasperso]]></category>
		<category><![CDATA[vecteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Design de personnages en vecteur &#160; © Thomas Buggin 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2012/03/character-design-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYBRID</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2012/02/hybrid/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2012/02/hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AURELIEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[spot pub hybrid toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Aaah… le climat… que dis-je, la météo ! (merci Evelyne ; Alain, si tu nous regardes…) Non, ce n&#8217;est pas pour saluer l&#8217;une ou verser une chaude larme à l&#8217;autre, mais avec ces températures chatouillant peu le mercure, il était temps de sortir de l&#8217;ombre. C&#8217;est donc avec un petit spot réalisé avec des bouts de ficelles que j&#8217;ai traité un sujet devenu très &#171;&#160;dans le vent&#160;&#187;. Pour cela, je me suis facilement appuyé sur les épaules d&#8217;un secteur d&#8217;activité phare ayant eu un petit rôle à ses débuts -qui depuis s&#8217;est bien étoffé- dans la série des changements climatiques : l&#8217;automobile. Et dans cette quête d&#8217;air plus respirable, de ciel moins percé, de mer plus bleue… tout le monde s&#8217;efforce à trouver LA solution alors qu&#8217;il faudra certainement apprendre à jongler avec toutes pour espérer avoir notre bouffée d&#8217;air frais. Enfin bon, dans cette logique d&#8217;économie d&#8217;énergies, ce serait totalement contre-productif de ma part de m’époumoner davantage pour vous pomper l&#8217;air. &#160; Untitled from oOrL on Vimeo. © aurelien JaRNY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2012/02/hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEMS</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/12/hems/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/12/hems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Hems]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine La Cabane Graphique reçoit le graffeur parisien HEMS du crew 2HS. La Cabane Graphique : Salut Hems, peux-tu te présenter en quelques mots ? HEMS : Hello, Hems &#171;&#160;hacktiviste&#160;&#187; d&#8217;île-de-France, initiateur du crew d&#8217;adeptes de jolis murs Qck, et membre des malicieux 2HS, je pratique le graffiti sur tous supports. LCG : Depuis combien de temps maintenant tu peins nos murs ? HEMS : Cela fait déjà une dizaine d&#8217;années, et je me cherche encore niveau style… Mais pour synthétiser je suis de ceux que l&#8217;on nomme de la &#171;&#160;nouvelle-école&#160;&#187;, celle qui respecte toute l&#8217;histoire les codes les légendes les actions de ouf de &#171;&#160;l&#8217;ancienne&#160;&#187; (la Old School)… Mais avec une volonté de changement, de pousser plus loin dans l&#8217;expérimentation des styles, des mélanges de pratiques, on veut tâter la peinture à l&#8217;huile, les coulures, on veut faire des pièces sans contours, ajouter des gimmicks de graphisme vectoriel, des motifs de vêtements… Il faut que ça swing ! LCG : Qu&#8217;est-ce qui t&#8217;a donné envie de faire du graffiti, d&#8217;où viennent tes influences ? HEMS : Ayant pas mal traîné mes pieds dans le sud étant gamin j&#8217;étais frappé par les blocks et pièces gigantesques des C4, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/12/hems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ballades Graphiques #02</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/les-ballades-graphiques-02/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/les-ballades-graphiques-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième édition de cette chronique qui expose les travaux de celles et ceux qui décorent nos villes de leurs pochoirs, peintures, stickers&#8230;Toutes ces petites actions plus ou moins discrètes ou encore militantes, créées par des artistes anonymes ou déjà un peu connus. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/les-ballades-graphiques-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie &#8211; Found Another Place</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/typographie-found-another-place/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/typographie-found-another-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[&#160; © Thomas Buggin 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/typographie-found-another-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration 3D : le groogn et la naïade.</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/illustration-3d-le-groogn-et-la-naiade/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/illustration-3d-le-groogn-et-la-naiade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbrechotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Une petite illustration réalisée avec Blender et Photoshop, histoire d&#8217;explorer l&#8217;univers de la 3D. Un peu technique et rébarbatif au premier abord, mais qui offre beaucoup de possibilitées au fur et à mesure de l&#8217;apprentissage. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/10/illustration-3d-le-groogn-et-la-naiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Character design</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/character-design/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/character-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[thomasperso]]></category>
		<category><![CDATA[vecteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Design de personnages en vecteur. © Thomas Buggin 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/character-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Devier &#8211; Une résidence en Suède</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/charlie-devier-une-residence-en-suede/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/charlie-devier-une-residence-en-suede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Devier]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Charlie Devier, jeune artiste et bricoleur diplômé de l&#8217;école des Beaux-Arts de Bordeaux, revient d&#8217;une résidence de deux mois en Suède. De passage à La Cabane Graphique nous en profitons pour écouter le récit de son voyage et lui poser quelques questions. La Cabane Graphique : Bonjour Charlie, peux-tu te présenter en quelques mots? Charlie Devier : Bonjour, je suis artiste et je travaille au sein d&#8217; une association d&#8217;artistes bordelais qui s&#8217;appelle •PointBarre/. http://www.pointbarre.biz LCG : Pourquoi la Suède pour une résidence? Comment t&#8217;es-tu retrouvé là-bas? CD : C&#8217;est le hasard le plus total, je n&#8217;aurais jamais pensé aller en Suède avant qu&#8217;on me propose cette résidence. L&#8217;an dernier une artiste de l&#8217;association, Martha Jonville, avait fait une résidence là-bas par l&#8217;intermédiaire de Trans Europ Halles, un réseau européen de lieux culturels indépendants. Cette année, l&#8217;association Not Quite (http://notquite.se/) de Fengerfors m&#8217;a contacté car elle cherchait des artistes français. J&#8217;ai évidemment répondu oui, car ça fait longtemps que je me dis que l&#8217;art pourrait être un des moyens mis à ma disposition pour voyager alors autant en profiter, tenter l&#8217;expérience. Les locaux de Not Quite à Fengerfors (Suède) LCG : Tu as longtemps travaillé sur le thème du &#171;&#160;voyage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/charlie-devier-une-residence-en-suede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotype &#8211; Atom Prod.</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/logotype-atom-prod/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/logotype-atom-prod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Logotype d&#8217;Atom Prod., société de production photographique et audiovisuelle basée à Bruxelles. &#160; © Thomas Buggin 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/logotype-atom-prod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ballades Graphiques #01</title>
		<link>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/les-ballades-graphiques-01/</link>
		<comments>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/les-ballades-graphiques-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[affiches]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[pochoir]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacabanegraphique.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Cette chronique expose les travaux de celles et ceux qui décorent nos villes de leurs pochoirs, peintures, stickers&#8230;Toutes ces petites actions plus ou moins discrètes ou encore militantes, créées par des artistes anonymes ou déjà un peu connus. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lacabanegraphique.com/2011/09/les-ballades-graphiques-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

